Archivio Storico
COGNOME | NOME | PADRE | MADRE/SPOSA | COGNOME MADRE SPOSA | DATA | FONTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldighieri | Luigi Girolamo | Paolo | Maria Luigia | Tessari | 20/06/1872 | Nascita |
Alessandria | Rosario | Alessandro | Rosaria | Maluccio | 08/02/1872 | Nascita |
Aloisi | Luigi | Francesco | Maria | Sartori | 15/02/1872 | Nascita |
Andreoli | Antonio | Lorenzo | Pasqua | Nardetto | 01/04/11885 | Nascita |
Annichini | Luigi Giovanni | Zeno | Maria | Camerlengo | 04/06/1870 | Nascita |
Antico | Roberto | Francesco | Antonia | Gibin | 31/08/1879 | Nascita |
Antico | Giuseppe | Francesco | Maria Angela Domenica | Nil | 11/05/1881 | Nascita |
Antico | Antonio | Giacome | Virginia | Marinello | 02/04/1888 | Nascita |
Antico | Francesco | Francesco | Caterina | Frezzato | 02/03/1852 | Nascita |
Antico | Narciso | Francesco | Maria Angela Domenica | Nil | 20/08/1883 | Nascita |
Antico | Ernesto | Gio Batta | Marai | Caovilla | 10/10/1878 | Nascita |
Antiga | Giovanni | Antonio | Antonia | Giovadan | 23/02/1878 | Nascita |
Antonello | Giuseppe | Francesco | Sebastiana | Pasinato | 16/10/1861 | Nascita |
Antonello | Giovanni | Luigi | Edvigia | Gamba | 14/10/1885 | Nascita |
Antonello | Giovanni Battista | Roberto | Marianna | Gasperini | 25/10/1867 | Nascita |
Antonello | Giovanni | Giuseppe | Beatrice | Zanetti | 24/08/1886 | Nascita |
Antonello | Luigi | Francesco | Sebastiana | Pasinato | 08/09/1847 | Nascita |
Antonello | Adelchi Umberto | Antonio | Maraianna Caterina | Puppe | 23/07/1914 | Nascita |
Avolio Vincenzo | Vincenzo | Francesco | Tommasina | Lombardi | 22/10/1886 | Nascita |
Balbi | Giovanni | Domenico | Anna Maria | Miele | 07/02/1872 | Nascita |
Balbi | Giovanni | Nil | Nicolina | Bonizio | 13/11/1892 | Matrimonio |
Baldo | Giuseppe Angelo | Francesco | Maria Crescenza | Nil | 14/10/1872 | Nascita |
Barbierato | Sante Antonio | Giuseppe | Paola | Bertelle | 23/3/1875 | Nascita |
Barzotto | Giobatta | Domenico | Carolina | Bonato | 18/03/1864 | Nascita |
Bassi | Giuseppe | Nil | Giuseppina | Martelli | 26/9/1891 | Matrimonio |
Bassi | Giuseppe | Nil | Nil | Nil | 10/01/1861 | Nascita |
Bazzoni | Luigi Battista | Nil | Palmira | Cottarelli | 05/05/1893 | Matrimonio |
Becalli | Adamo | Giulio | Savina | Valsecchi | 29/7/1877 | Nascita |
Belfi | Giovanni | Sante | Gaetana | Bonafe | 15/5/1882 | Nascita |
Belluzzo | Emilio | Simone | Giovanna | Cantarella | 06/09/1883 | Nascita |
Benacchio | Faustino Agostino | Agostino | Maria | Ceccon | 23/05/1873 | Nascita |
Benacchio | Faustino Agostino | Nil | Nil | Nil | Nil | Matrimonio |
Benelli | Alberto | Nil | Berenice | Tagliavini | 24/09/1874 | Matrimonio |
Benetti | Giuseppe | Carlo | Beatrice | Neri | 21/07/1877 | Nascita |
Bernacchia | Antonio | Nil | Teresa | Bianchella | 13/08/1896 | Matrimonio |
Bernacchia | Emilia | Antonio | Teresa | Bianchella | 21/08/1889 | Nascita |
Bertelli | Giovanni Battista | Francesco | Placida | Segalla | 23/07/1841 | Nascita |
Bicego | Gaetano | Giovanni | Antonia Regina | Pinces | 14/07/1834 | Nascita |
Bissoli | Luigi | Giovanni Battista | Maria Angela | Zonzin | 05/07/1872 | Nascita |
Boffo | Valerio Luigi | Angelo | Domenica | Frassetto | 22/01/1837 | Nascita |
Borgna | Oreste Famiano | Nil | Nil | Nil | 08/08/1894 | Nascita |
Bortolini | Alessandro | Francesco | Valentina | Bortolini | 05/09/1871 | Nascita |
Bortolussi | Pietro Giuseppe | Domenico | Maria Luigia | Mion | 29/09/1900 | Nascita |
Bottan | Angela | Luigi | Rosa | Giacomini | 29/06/1877 | Nascita |
Branchi | Faustino | Nil | Clorinda | Vailati Facchini | 27/02/1882 | Nascita |
Brunelli | Giulio | Marco | Maria luigia | Ciresa | 03/09/1885 | Nascita |
Brunelli | Narciso | Pasquale | Maria | Ferrarese | 16/05/1861 | Nascita |
Caliaro | Valentino Romano | Albano | Santa | Marcanti | 15/02/1880 | Nascita |
Caliman | Girolamo | Nil | Giuseppina | Pagotto | 29/11/1871 | Matrimonio |
Campagnari | Pietro Paolo | Domenico | Maria | Sega | 01/07/1872 | Nascita |
Campo DallâOrto | Osvaldo Giuseppe | Donato Giovanni | Maddalena | Favero | 12/08/1868 | Nascita |
Cannazaro | Luigi | Antonio | Nunziata | Manfreda | 11/02/1848 | Nascita |
Cappello | Luigi | Luigi | Elena | Mognatto | 14/03/1872 | Nascita |
Caprini | Giuseppe | Giuseppe | Teresa | Arrighi | 17/01/1874 | Nascita |
Carbone | Michele Leonardo | Vincenzo | Teresa | Covelo | 05/03/1865 | Nascita |
Cardellicchio | Gaetano | Alfonso | Antonia | Autorino | 28/10/1883 | Nascita |
Carlesso | Pietro Luigi | Angelo | Francesca | Benedetti | 18/02/1870 | Nascita |
Carloni | Andrea | Zama | Marianna | Malaguti | 29/01/1884 | Nascita |
Carpanedo | Antonio | Giacomo | Lucia | Lunardi | 22/11/1860 | Nascita |
Carpanedo | Antonio | Nil | Domenica | Lunardi | 04/07/1885 | Matrimonio |
Cattelan | Giacinto | Nil | Luigia | De Stefani | 12/04/1859 | Matrimonio |
Ceccon | Giovanni Antonio | Giovanni | Angela | Mocellin | 18/10/1886 | Nascita |
Cerini | Lucia maria | Carlo | Nil | Nil | 31/01/1869 | Nascita |
Cerri | Carlo Giuseppe | Luigi | Clementina | Bozzani | 19/09/1861 | Nascita |
Cherubini | Francesco | Antonio | lucia | Franzoni | 30/07/1869 | Nascita |
Chiminazzo | Giovanni Battista | Luigi | Angela | Fletta | 18/06/1878 | Nascita |
Chistè | Enrico | Antonio | Elisabetta | Chemotti | 02/04/1869 | Nascita |
Cipolat | Bares Basilio | Luigi | Maddalena | De Luca Tombolini | 31/07/1873 | Nascita |
Ciprian | Antonio | Antonio | Antonia | Nardi | 14/09/1858 | Nascita |
Coco | Francesco | Nil | Antonia | Di Mauro | 12/08/1911 | Matrimonio |
Coco | Francesco | Sebastiano | Domenica | Di Lorenzo | 19/04/1887 | Nascita |
Colombini | Paolo | Domenico | Tersilla | Frassoni | 23/10/1885 | Nascita |
Contiero | Pasquale Luigi | Felice | Regina | Nil | 28/04/1876 | Nascita |
Corradini | Zeno | Antonio | Beatrice | Tosadori | 19/04/1884 | Nascita |
Da Ponte Beccher | Giuseppe Luigi | Liberale | Lucia | Pais | 10/07/1872 | Nascita |
Da Riva | Giovanni Angelo | Nil | Angela | Mion | 08/02/1877 | Matrimonio |
Davanso | Luigi | Giacomo | Luigia | Furlan | 22/03/1872 | Nascita |
De Michiel | Giuseppe Antonio | Sebastiano | Marianna | DI Giuseppe | 20/01/1874 | Nascita |
De Rossi | Angelo | Nil | Maria | Zavan | 13/11/1876 | Matrimonio |
Destro | Luigi | Faustino | Santa | Maistrello | 26/01/1872 | Nascita |
Didonè | Domenico Liberale | Antonio Ferdinando | Maria Luigia | Prai | 27/04/1881 | Nascita |
Falco | Vincenzo | Nil | Francescantonia | Pugliese | 31/08/1877 | Matrimonio |
Falco | Vincenzo | Pasquale | Paola | Sabato | 23/05/1840 | Nascita |
Fantin | Maria Luigia | Liberale | Luigia | Tizianel | 12/11/1873 | Nascita |
Faustini | Carlo | Giovanni | Antonia | De Toffol | 22/06/1887 | Nascita |
Favrin | Luigi | Giuseppe | Santa | Pasquotto | 14/07/1872 | Nascita |
Fellet | Luigi | Nil | Nil | Nil | 13/08/1872 | Nascita |
Ferrari | Giacomo | Nil | Eugenia | Silvestri | 16/01/1887 | Matrimonio |
Ferretti | Pietro | Giuseppe | Maria | Gallignani | 26/08/1888 | Nascita |
Fia | Giuseppe Maria | Giovanni battista | Angela | Fomeris | 14/01/1864 | Nascita |
Fiamoncini | Giovanni battista | Bernardo | Margherita | Frizzera | 19/08/1868 | Nascita |
Fin | Augusto | Antonio | Luigia | Pizzolato | 28/08/1874 | Nascita |
Fiorese | Massimiliano | Romano | Pasqua Angela | Fancelli | 24/10/1901 | Nascita |
Franceschet | Paolo Valentino | Nil | Nil | Nil | 06/10/1874 | Nascita |
Franceschini | Domenico | Nil | Emilia | Dorpetti | 01/03/1896 | Matrimonio |
Frifeni | Francesco Giovanni | Antonio | Elisabetta | Pagnoncelli | 30/12/1868 | Nascita |
Gagno | Lorenzo Fortunato | Giacomo | Margherita | Borghetto | 28/09/1871 | Nascita |
Gardin | Pietro | Nil | Marina | Baggio | 26/12/1874 | Matrimonio |
Gava | Giovanni Alfonso | Nil | Nil | Nil | 02/08/1870 | Nascita |
Giroletto | Battista | Zenone | Maria | Seghella | 10/04/1858 | Nascita |
Giugni | Arturo Vittorio | Nil | Nil | Nil | 28/05/1875 | Nascita |
Grigoli | Polo | Giambattista | Caterina | Chesini | 02/07/1828 | Nascita |
Guaschi | Pietro | Bartolomeo | Marina | Mondani | 04/04/1855 | Nascita |
Intra | Francesco Santo | Battista | Filomena | Zambelli | 23/01/1875 | Nascita |
Lazzari | Francesco | Antonio | Marina | Pavanello | 29/09/1872 | Nascita |
Lazzarin | Rocco | Nil | Santa | Panzin | 17/06/1888 | Matrimonio |
Leorato | Attilio | Giacomo | Attilia | Leorato | 02/02/1889 | Nascita |
Liparesi | Gildo | Carlo | Rosa | Cassani | 21/04/1891 | Nascita |
Locatelli | Eusebio Costantino Carlo | Angelo | Fiora | Bragutti | 18/06/1875 | Nascita |
Lodi | Cesare Antonio Augusto | Nil | Geltrude Eufemia | Chittolina | 06/08/1871 | Matrimonio |
Lodi | Cesare Antonio Augusto | Odoardo | Rosa | Tanassia | 02/04/1841 | Nascita |
Malgarise | Battista | Pietro | Luigia | Tedescato | 11/11/1884 | Nascita |
Manzoli | Benvenuto | Stefano | Giuseppa | Sverbari | 30/04/1882 | Nascita |
Maran | Pasqua | Natale | Regina | Pavanello | 21/12/1895 | Nascita |
Marcolan | Giulio | Luigi | Luigia | Mattiazzo | 17/06/1878 | Nascita |
Margotti | Luigi | Ambrosio | Lucia | Fabiani | 29/10/1872 | Nascita |
Martinuzzo | Luigi | Angelo Giuseppe | Santa | Pagotto | 12/05/1877 | Nascita |
Mazzola | Paolo | Michela | Luigia | Ferrari | 16/10/1872 | Nascita |
Meche | Tito Giobatta | Giuseppe | Felicita | Bortolazzi | 18/03/1867 | Nascita |
Meneghelli | Zeno | Giona | Susanna | Marconcini | Nascita | |
Michelon | Luigi Andrea | Giuseppe | Maria Antonia | Dallegrave | 05/08/1872 | Nascita |
Milani | Luigi | Domenico | Maria Luigia | Munerati | 11/09/1872 | Nascita |
Miorin | Luigi | Sante | Giovanna | Zanco | 11/10/1872 | Nascita |
Modanese | Gina | Angelo | Ines | Zandonaldo | 11/09/1920 | Nascita |
Momi | Luigi | Giovanni Battista | Elisabetta | Moretto | 09/09/1872 | Nascita |
Moro | Biaggio | Tiziano | Angela | De nardi | 06/06/1874 | Nascita |
Moronaro | Domenico | Nil | Giuseppa | Soffientini | 07/02/1873 | Matrimonio |
Moronaro | Domenico | Nil | Nil | Nil | 06/10/1849 | Nascita |
Murari | Eugenio | Nil | Eugenia | Graziani | 13/04/1875 | Matrimonio |
Musso | Luigi Ferdinando | Antonio | Giacinta | Seghesio | 23/11/1870 | Nascita |
Nazzari | Primo Secondo | Abramo | Fortunata Maria | Bocchio | 03/01/1887 | Nascita |
Negrelli | Paolo Augusto | Nil | Cherubina Maria | Pizzamiglio | 25/08/1876 | Matrimonio |
Negri | Felisberto | Vittorio | Marcellina | Carrirolo | 19/06/1892 | Nascita |
Pagotto | Giobatta | Paolo | Teresa | Carbonera | 04/08/1871 | Nascita |
Paludo | Giuseppe | Giovanni | Angela | Bottosso | 28/02/1878 | Nascita |
Pancin | Alessandro | Giuseppe | Teresa | Baraldo | 26/03/1848 | Nascita |
Pandolfi | Bartolomeo | Catterina | Maria | Polgati | 25/09/1887 | Nascita |
Panza | Francesco | Carmine | Maria | Felicia | 19/10/1888 | Nascita |
Panza | Francesco | Nil | Maria | Lammogli | 17/06/1909 | Matrimonio |
Pasini | Giovanni Battista | Nil | Filomena Santa | Favalli | 06/02/1878 | Matrimonio |
Pastorello | Marco | Pietro | Giuditta | Ferrarese | 22/03/1876 | Nascita |
Patuzzi | Angelo Battista | Alessi | Angela | Nil | 23/04/1872 | Nascita |
Pedò | Giovanni Battista | Giobatta | Margherita | Tait | 16/06/1875 | Nascita |
Pelizzari | Giovanni Battista | Pietro | Maria | Isoton | 26/08/1874 | Nascita |
Pellegrini | Maria | Giuseppe | Nil | Nil | 31/10/1896 | Nascita |
Perini | Bortolo | Nil | Giuseppina | Nicolini | 12/11/1893 | Matrimonio |
Perini | Bortolo | Spirito | Cecila | Mortari | 11/05/1866 | Nascita |
Pesca | Luigi Gaetano Achille | Giuseppe | Annunciata | Belli | 29/09/1877 | Nascita |
Pivetta | Antonio | Giobatta | Anna Maria | Trevisan | 18/08/1882 | Nascita |
Pizzuti | Fedele Pietro | Nil | Nil | Nil | 16/04/1882 | Nascita |
Polato | Erminio Secondo | Francesco | Giuseppa | Bertagna | 03/07/1886 | Nascita |
Poltronieri | Luigi Armando | Lorenzo | Lavinia | Natali | 10/08/1885 | Nascita |
Possamai | Giovanni Battista | Pietro | Angela | Corda | 20/10/1853 | Nascita |
Pregnolato | Angelo | Sante | Virginia | Marafante | 10/04/1878 | Nascita |
Raimondi | Angelo Battista | Giovanni | Teresa | Nil | 30/09/1875 | Nascita |
Reginato | Bortolo | Gaetano Francesco | Orsola | Reginato | 29/07/1854 | Nascita |
Reginato | Luigi | Gio Maria | Giustina | Franco | 19/12/1872 | Nascita |
Ribet | Mathieu Henri | Jean Thomas | Marianna Elenore | Charbonnier | 17/10/1856 | Nascita |
Ricchieri | Battista | Angelo | Angela | Facchettini | 27/05/1886 | Nascita |
Rigo | Giovanni Battista | Marxo | Oliva | Campagnaro | 29/07/1872 | Nascita |
Rigon | Antonio | Domenico | Antonia | Moscato | 17/05/1881 | Nascita |
Rossetti | Luigi | Bernardino | Luigia | Fiorelli | 27/10/1891 | Nascita |
Rossi | Giovanni Battista | Nil | Nil | Nil | 29/07/1872 | Nascita |
Rossini | Luigi | Angelo | Androsilla Giustina | Armigliato | 20/10/1872 | Nascita |
Ruffo | Paolo | Francesco | Carolina | Danse | 05/07/1892 | Nascita |
Sabato | Luigi Maria | Nil | Marianna | Del Corno | 15/04/1871 | Matrimonio |
Sabbadin | Luigi | Nil | Maria | Ferrugini | 01/11/1891 | Matrimonio |
Sacchetto | Gerardo Benvenuto | Gianmaria | Giuditta | Romano | 11/04/1860 | Nascita |
Sacchetto | Gerardo Benvenuto | Nil | Pasqua | Doro | 28/12/1884 | Matrimonio |
Sala | Natale | Gaetano | Margherita | Colombo | 20/12/1870 | Nascita |
Salotto | Luigi | Giovanni | Maria | Bon | 03/06/1886 | Nascita |
Salotto | Luigi | Nil | Bravin | Emerica | 05/02/1911 | Matrimonio |
Salton | Luigi | Colombano | Augusta | Titon | 18/08/1872 | Nascita |
Savazzi | Achille Carlo | Giacomo | Monica | Olivieri | 03/11/1872 | Nascita |
Scardua | Teodoro Antonio | Massimo | Luigia | Ferrari | 10/07/1876 | Nascita |
Schiavo | Venanzio Antonio | Sabato | Teresa | Gregorio | 13/10/1842 | Nascita |
Scolari | Antonio | Luigi | Luigia | Bellini | 28/07/1875 | Nascita |
Segala | Zeno | Gio Battista | Veronica | Nil | 14/04/1837 | Nascita |
Serafini | Angelo Bortolo | Domenico | Anna | Modolo | 22/07/1883 | Nascita |
Serafini | Angelo Gioacchino | Pietro Antonio | Elisabetta | Tommasella | 06/12/1879 | Nascita |
Sfalcin | Giuseppe | Gio Maria | Maria | Da Pieve | 05/06/1874 | Nascita |
Sinatora | Pasquale | Antonio | Maddalena | Nil | 15/01/1872 | Nascita |
Sonego | Ermenegildo Andrea | Giacinto | Angela | Alba | 27/05/1870 | Nascita |
Sonza | Luigi | Celestino | Domenica | Brotto | 26/08/1872 | Nascita |
Squizzato | Luigi | Antonio | Maria | Mason | 04/07/1872 | Nascita |
Sterzi | Luigi | Angelo | Margherita | Peretti | 20/09/1859 | Nascita |
Stevanato | Giordano | Nil | Anna Maria | Franzoi | 09/12/189 | Matrimonio |
Tesini | Giovanni Battista | Lodovico | Elisa | Barbieri | 24/06/1882 | Nascita |
Tintori | Giovanni Battista | Nil | Maria Cristina | Bertoletti | 09/11/1880 | Matrimonio |
Tommasi | Giuseppe Luigi | Giovanni | Albina | Perazzoli | 27/07/1873 | Nascita |
Tommasi | Paolo Giuseppe | Fortunato | Santa | Donadoni | 12/11/1832 | Nascita |
Tommasi | Pietro | Pasquale | Pierina | Lunardelli | 15(07/1888 | Nascita |
Tosetti | Antonio Egisto | Biaggio | Teresa | Petrarchin | 03/03/1893 | Nascita |
Trinca | Giuseppe | Domenico | Maria Luigia | Zanchetta | 24/07/1877 | Nascita |
Tura | Enrico | Giuseppe | Assunta | Bignani | 16/03/1884 | Nascita |
Valerio | Antonio | Antonio | Maddalena | Peruzzo | 10/10/1872 | Nascita |
Vantini | Paolo | Ignazio | Anna | Sona | 21/11/1868 | Nascita |
Venturin | Domenico Vittorio | Domenico | Augusta | Cecconetto | 28/05/1851 | Nascita |
Zambelli | Santo | Angelo | Maria | Cappellari | 01/11/1877 | Nascita |
Zecchinelli | Paolo Valentino | Lorenzo | Brigida | Spada | 13/07/1863 | Nascita |
Zonatto | Luigi | Nil | Nil | Nil | 09/03/1859 | Nascita |
Zontini | Angelo Luigi | Zenone | Maria | Olivieri | 02/11/1863 | Nascita |
Zontini | Battista | Zenone | Maria | Olivieri | 26/10/1865 | Nascita |
Pagnoncelli | Giuseppe | Nil | Giovanna | Locatelli | 26/03/1876 | Matrimonio |
Bergamin | Sante | Giorgio | Catterina | Lucietto | 06/05/1865 | Nascita |
Masetto | Pietro Luigi | Natale Giovanni | Giovanna Maria | Viero | 17/05/1870 | Nascita |
Basso | Antonio | Giovanni | Dorotea | Tosatto | 05/04/1868 | Nascita |
Lazzarin | Osvaldo | Antonio | Maria | Di Lorenzo | 13/12/1853 | Nascita |
Lazzarin | Osvaldo | Nil | Marta | Scussel | 22/11/1880 | Matrimonio |
De Re | Antonio | Giovanni | Anna | Vincenzi | 01/08/1862 | Nascita |
Scarazatti | Napoleone | Luigi | Maria | Beduini | 19/05/1876 | Nascita |
Gregolin | Felice | Andrea | Girolama | Felice | 17/02/1856 | Nascita |
Gregolin | Felice | Nil | Natalina | Caron | 28/11/1888 | Matrimonio |
Tomasin | Angelo | Antonio | Maria | Breda | 08/10/1862 | Nascita |
Ferigutti | Arturo | Antonio | Anna | Rossitti | 01/02/1891 | Nascite |
Conterno | Virginia | Silvestro | Costanza | Loverini | 09/11/1876 | Nascite |
Pagnoncelli | Giuseppe Daniele | Giovanni | Giovanna | Locatelli | 11/10/1851 | Nascite |
Bologna | Anastasio | Angelo | Apollonia | Bologna | 08/11/1866 | Nascite |
Mizzon | Modesto | Santo | Giovanna | Spolaore | 31/01/1870 | Nascite |
Marzetti | Matilde | Raffaele | Maria | Marozzi | 28/03/1888 | Nascite |
Pichler | Giacomo Giovanni Alberto | Giacomo | Fortunata | Cazzatto | 08/05/1870 | Nascite |
Ferrari | Giuseppe Martino | Luigi | Rosa | Fasoli | 18/11/1860 | Nascite |
Nicoli | Andrea | Nil | Santa | Guerra | 25/11/1867 | Matrimonio |
Nicoli | Andrea | Gaetano | Cattarina | Maltaro | 04/02/1840 | Nascite |
Zannoni | Giuseppe | Tommaso | Giuseppa | Sartori | 02/09/1855 | Nascite |
Zannoni | Giuseppe | Nil | Anna | Dal Corso | 24/11/1886 | Matrimonio |
Moro | Biaggio | Nil | Maria | Dalla Giustina | 06/06/1874 | Matrimonio |
Bassini | Guglielmo | Ernesto | Clementina | Rizzi | 30/03/1884 | Nascite |
Scodinu | Giovanni Maria | Paolo | Giovanna Maria | Ceppai | 23/05/1857 | Nascite |
Graziotti | Bortolo Antigio Oreste | Giuseppe | Bersabea | Violante Terziotti | 05/02/1871 | Nascite |
Girardi | Sante | Giobatta | Domenica | Sandron | 05/03/1870 | Nascite |
Riseri | Paolo Andrea | Giuseppe | Pellegrina | Pizzacani | 28/09/1838 | Nascite |
Milli | Crispino | Ignoto | Ignoto | Ignoto | 25/10/1834 | Nascite |
Menin | Luigi Agostino | Vincenzo | Clementina | Benetello | 28/01/1889 | Nascite |
Tintori | Giovanni Battista | Giovanni Bortolo | Angela | Alborghetti | 04/04/1853 | Nascite |
Riva | Celestino Luigi Lorenzo | Giuseppe Pietro | Maria Domenica | Tevini | 05/04/1880 | Nascite |
Riva | Guglielmo Angelo Bianco | Luigi Ernesto | Natalina | Donà | 27/05/1922 | Nascite |
Riva | Romano | Tommaso | Regina | Bernardelli | 30/03/1888 | Nascite |
Zoccarato | Eugenio | Luigi | Rosa | Giacon | 06/04/1881 | Nascite |
Ballista | Dario Secondo | Napoleone | Silvia | Borsari | 05/08/1889 | Nascite |
Salvi | Nazareno | Luigi | Giulia | Afilani | 31/01/1892 | Nascite |
Salvi | Luigi | Nil | Giulia | Afilani | 03/04/1893 | Matrimonio |
Fabris | Riccardo Benedetto | Isidoro | Domitilla | Maddalozzo | 31/08/1857 | Nascite |
Coan | Giuseppe | Pellegrino | Maria Valentina | Zanette | 03/01/1868 | Nascite |
NOMINATIVO TROVATO?
Se i dati che cercavi sono presenti nel nostro archivio storico richiedi ora l’accesso al “Luogo di Nascita“.